焊接機(jī)器人MA1440
適合弧焊的機(jī)器人
可搬質(zhì)量:6kg
6軸垂直多關(guān)節(jié)型
可搭載各種伺服焊槍、傳感器
通過高速動(dòng)作,減少節(jié)拍
新型結(jié)構(gòu),提升易用性
(詳細(xì)見MA1440單頁說明)
機(jī)器人型號(hào) | 焊接機(jī)器人MA1440 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設(shè)置*1 | F,C,W | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 6kg | |
垂直伸長度 | 2511mm | |
水平伸長度 | 1440mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.08mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170° ~ +170° |
L軸(下臂) | -90° ~ +155° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -175° ~ +240° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -150° ~ +150° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -135° ~ +90° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -210° ~ +210° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 230°/s |
L軸(下臂) | 200°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 230°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 430°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 430°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 630°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 10.5N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 10.5N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 3.2N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.28kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.26kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.06kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 130kg | |
電源容量*3 | 1.5kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:高精度用途時(shí)推薦負(fù)載在30KG以下。